통계
기간 합계
검색 = 키워드 검색 횟수, 저장 = 신규 수집 논문 수, 편집 = 상세정보 저장 횟수
52검색
441신규 저장
3편집
| 날짜 | 검색 | 저장 | 편집 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | 3 | 10 | 0 |
| 2026-10-01 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-09-30 | 4 | 26 | 0 |
| 2026-09-28 | 8 | 50 | 1 |
| 2026-09-27 | 6 | 74 | 0 |
| 2026-09-26 | 29 | 281 | 2 |
토픽별
검색 = 토픽별 목록 조회 수, 저장 = 논문-토픽 연결 추가 수, 편집 = 해당 토픽 논문의 편집 수
| 날짜 | 토픽ID | 이름 | 검색 | 저장 | 편집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | T10219 | Mechanical Behavior of Composites | 0 | 2 | 0 |
| T11472 | Analytical Chemistry and Sensors | 0 | 2 | 0 | |
| T10022 | Quantum Dots Synthesis And Properties | 0 | 1 | 0 | |
| T10313 | Nanomaterials and Printing Technologies | 0 | 1 | 0 | |
| T10321 | Quantum Dots Synthesis And Properties | 0 | 1 | 0 | |
| T10377 | Metal and Thin Film Mechanics | 0 | 1 | 0 | |
| T11878 | Solid-state spectroscopy and crystallography | 0 | 1 | 0 | |
| T12362 | Tribology and Wear Analysis | 0 | 1 | 0 | |
| 2026-09-30 | T10611 | Organic Light-Emitting Diodes Research | 3 | 25 | 0 |
| T10099 | GaN-based semiconductor devices and materials | 2 | 1 | 0 | |
| 2026-09-28 | T10611 | Organic Light-Emitting Diodes Research | 2 | 50 | 0 |
| T10281 | Advanced Battery Materials and Technologies | 0 | 0 | 1 | |
| 2026-09-27 | T10611 | Organic Light-Emitting Diodes Research | 6 | 49 | 0 |
| T11091 | Extraction and Separation Processes | 4 | 25 | 0 | |
| 2026-09-26 | T10281 | Advanced Battery Materials and Technologies | 3 | 200 | 0 |
| T11690 | Advanced battery technologies research | 4 | 100 | 0 | |
| T11091 | Extraction and Separation Processes | 2 | 3 | 0 | |
| T10611 | Organic Light-Emitting Diodes Research | 3 | 1 | 2 | |
| T10099 | GaN-based semiconductor devices and materials | 5 | 0 | 0 | |
| T10045 | Organic Electronics and Photovoltaics | 2 | 0 | 0 |
키워드별
검색 = 키워드 검색 수, 저장 = 논문-키워드 연결 추가 수, 편집 = 해당 키워드 논문의 편집 수
| 날짜 | 키워드 | 이름 | 검색 | 저장 | 편집 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-04 | Display | 2 | 0 | 0 | |
| Screen | 1 | 0 | 0 | ||
| 2026-10-01 | diode | 2 | 0 | 0 | |
| 2026-09-30 | diode | 4 | 50 | 0 | |
| 2026-09-28 | diode | 4 | 50 | 0 | |
| theory | 2 | 0 | 0 | ||
| 이론 | 2 | 0 | 0 | ||
| solid state | 0 | 0 | 1 | ||
| 2026-09-27 | Light Emitting | 4 | 50 | 0 | |
| battery | 2 | 25 | 0 | ||
| 2026-09-26 | solid state | 2 | 200 | 0 | |
| 이차전지 | 4 | 100 | 0 | ||
| recycling | 1 | 3 | 0 | ||
| diode | 9 | 1 | 2 | ||
| Light-Emitting Diodes | 7 | 0 | 0 | ||
| display | 3 | 0 | 0 | ||
| OLED | 1 | 0 | 0 | ||
| Polymer Blends | 1 | 0 | 0 | ||
| Tabletop Displays | 1 | 0 | 0 | ||
| Light Emitting | 0 | 0 | 2 |